| Min. Order: | 20 Piece/Pieces |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Production Capacity: | 5000PC/Year |
| Packing: | plywood packing |
| Delivery Date: | 30 DAYS |
| Engine Type: | Petrol Ohv 4 Stroke | Engine Power: | 15HP |
|---|---|---|---|
| Engine Size: | 420cc Ducar/Rato | Chipping Efficiency: | 5 CBM Per Hour |
| Chipping Capacity: | 5'' | Blade Per Machine: | 2 Drum Blade,1 Bed Blade |
| Belt Per Machine: | 2 | Machine Diemension: | 1800*800*1460mm |
| Weight: | G.W./N.W.:185/175KGS |
Heavy-Duty 15 HP Wood Chipper for Landscaping and Garden Maintenance
| Model | LZ-CS-003U |
| Engine Type: | Petrol OHV 4 stroke |
| Engine Size: | 420cc Ducar/Rato(LONCIN,B&S,KOHLER optional) |
| Engine Power: | 15HP |
| Chipping Efficiency: | 5CBM Per Hour |
| Chipping Capacity(Dia): | 5" |
| Body Finished: | Welded Solid Steel Body with Power Coated |
| Start Systerm: | Recoil Start,Electric Start Optional |
| Towable hitch: | Yes |
| Clutch: | Centrifugal clutch |
| Blade Per Machine: | 2 Drum Blade,1 Bed Blade |
| Belt Per Machine: | 2 |
| Emergency Switch off: | Yes |
| Machine Diemension: | 1800*800*1460MM |
| Weight: | G.W./N.W.:185/175KGS |
| Packing Way: | plywood packing |
| Packinging Size: | 895*755*1230MM |


Category: Gasoline Wood Chipper Shredder
Related Category: PTO Wood Chipper Diesel Wood Chipper