| Min. Order: | 10 Piece/Pieces |
|---|---|
| Trade Term: | FOB,CFR,CIF |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
| Production Capacity: | 1000pc/month |
| Packing: | steel frame |
| Delivery Date: | 20days | Engine Hp: | 40hp |
|---|---|---|---|
| Engine Brand: | Changchai or Yanmar | Blade: | 2 blade |
| Max chipping: | 8inch | Certificate: | CE |
| Color: | any | Moq: | 10pcs |
| Delivery: | 20-25days |
Main Feature:
1.WC-40 with 40HP diesel engine
2.CHANGCHAI engine and LD engine for option
3.Hydraulic roller feeding
4.Single feeding roller and double feeding rollers for option
5.Max. cutting diameter up to 8"
6. 360 degrees rotary discharge chute
7.Towable bar:2" coupler ball
8.High speed tyres
9.CE&EPA approved
Main Specification:
40hp wood chipper details. | |
Reversible stationary and rotor knives double time between sharpenings. | |
Discharge hood rotates 360 degrees. | |
Engine | 40hp Changchai diesel engine |
Chipper capacity | 8 inches/ 200mm |
Feeding system | Hydraulic feeding |
Rotor plate diameter(mm) | 640mm |
Rotor plate weight | 85kg |
Knives number | 1 stationary blade, 2 rotory blades. |
Dimensions(Hopper discharge)(mm) | 2010L x 1655W x 1950H |
Feed Hopper inner Opening (mm) | 200x220 |
Discharge Hood Height (mm) | 2000mm |
Rated RPM | 1280 |
Total Weight | 800kg |
Working efficiency | 9-13cbm/h |
Category: Diesel Wood Chipper
Related Category: Gasoline Wood Chipper Shredder PTO Wood Chipper