| Min. Order: | 10 Piece/Pieces |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Production Capacity: | 1000pc/month |
| Packing: | steel frame |
| Delivery Date: | 20days |
| Brand Name: | Lizhong |
| Using: | for rock dirt etc transportation use | Drive type: | Tracked type |
|---|---|---|---|
| Power type: | Gasoline | Engine power: | 6.59hp |
| Load capacity: | 320kgs | Tipping type: | Manual |
| Certificate: | CE |
| Machine dimension | 1600*600*920(mm) | |
| cargo inner dimension | 840*570*290(mm) | |
| Weight | ≤170 | |
| Max load | 320kgs | |
| Track number | 37 | |
| Track width | 160mm | |
| Track center distance | 410mm | |
| Minimum Ground distance | 130mm | |
| Minimum diversion circle diameter | 1.15M | |
| Climbing ability angle | Minimal 25 degree | |
| Dumper type | Manual | |
| Dump angle | Minimal 50 degree | |
engine | Engine model | WM168FB/P |
| Engine type | single cylinder, 4 stroke | |
| Rated power | 3.6kw | |
| starting system | manual start | |
Tranmission | clutch type | belt |
| shifts | 6 forwards,2 reverse | |
| Steering type | inner unilateral | |
| brake type | internal expandin | |
Category: Mini Dumper